一、產品概述
本單位生產的QBY系列氣動隔膜泵是一種新型輸送機械,采用壓縮空氣為動力源,對于各種腐蝕性液體,帶顆粒的液體,高粘度、易揮發、易燃、劇毒的液體,均能予以抽光吸盡。其性能參數與聯邦德國的WLLDENPVMPS、美國的MARlOWPUMPS相近。
 二、性能參數
|              型號  |                          流量  |                          揚程  |                          出口壓力  |                          吸程  |                          zui大允 許能 直徑  |                          zui大供氣 壓力  |                          zui大供氣 消耗量  |                          材料  |         |||
|              鋁合金  |                          不銹鋼  |                          鑄造鐵  |                          增強聚丙烯  |         ||||||||
|              QBY-10  |                          0~0.8  |                          0~50  |                          6  |                          5  |                          1  |                          7  |                          0.3  |                          ★  |                          ★  |                          ★  |                          ★  |         
|              QBY-15  |                          0~1  |                          0~50  |                          6  |                          5  |                          1  |                          7  |                          0.3  |                          ★  |                          ★  |                          ★  |                          ★  |         
|              QBY-25  |                          0~2.4  |                          0~50  |                          6  |                          7  |                          2.5  |                          7  |                          0.6  |                          ★  |                          ★  |                          ★  |                          ★  |         
|              QBY-40  |                          0~8  |                          0~50  |                          6  |                          7  |                          4.5  |                          7  |                          0.6  |                          ★  |                          ★  |                          ★  |                          ★  |         
|              QBY-50  |                          0~12  |                          0~50  |                          6  |                          7  |                          8  |                          7  |                          0.9  |                          ★  |                          ★  |                          ★  |                          /  |         
|              QBY-65  |                          0~16  |                          0~50  |                          6  |                          7  |                          8  |                          7  |                          0.9  |                          ★  |                          ★  |                          ★  |                          /  |         
|              QBY-80  |                          0~24  |                          0~50  |                          6  |                          7  |                          10  |                          7  |                          1.5  |                          ★  |                          ★  |                          ★  |                          /  |         
|              QBY-100  |                          0~30  |                          0~50  |                          6  |                          7  |                          10  |                          7  |                          1.5  |                          ★  |                          ★  |                          ★  |                          /  |         
注:★-有 ∕-無
三、主要用途
四、技術參數
五、結構圖

1 進氣口 2 配氣閥體 3 配氣閥 4 圓球 5 球座 6 隔膜 7 連桿 8 連桿銅套 9 中間支架 10 泵進口 11 排氣口
六、型號意義
 

七、使用注意事項
八、氣動隔膜泵應用實例
上一篇:鍋爐給水泵小流量選型
下一篇:柱塞式計量泵
2025 版權所有 © 上海中成泵業制造有限公司  備案號:滬ICP備11027182號-5  
地址:上海市金山區山陽鎮山德路303號5幢一層 傳真:021-66290366 郵件:15901698658@163.com

關注我們
